︿299期﹀;五不中浅夏◎34 32 44 11 01◎=.03虎,10羊,37龙,31狗,17鼠,43狗 特21猴 √
︿300期﹀;五不中浅夏◎13 10 43 35 47◎=.42猪,22羊,45猴,19狗,07狗,25龙 特46羊 √
︿301期﹀;五不中浅夏◎07 15 47 11 13◎=.30猪,34羊,25龙,33猴,31狗,44鸡 特16牛 √
︿302期﹀;五不中浅夏◎08 40 06 33 07◎=.42猪,49龙,12蛇,04牛,32鸡,20鸡 特24蛇 √
︿303期﹀;五不中浅夏◎16 03 05 31 37◎=.23马,44鸡,49龙,34羊,17鼠,04牛 特38兔 √
︿304期﹀;五不中浅夏◎40 16 27 36 06◎=.03虎,26兔,09猴,36蛇,38兔,37龙 特17鼠 x
︿305期﹀;五不中浅夏◎23 29 31 47 28◎=.10羊,38兔,45猴,17鼠,44鸡,03虎 特32鸡 √
︿306期﹀;五不中浅夏◎21 32 44 12 19◎=.21猴,41鼠,43狗,33猴,26兔,30猪 特08鸡 x
︿307期﹀;五不中浅夏◎09 29 46 40 10◎=.44鸡,27虎,37龙,34羊,48蛇,24蛇 特03虎 √
︿308期﹀;五不中浅夏◎01 08 38 12 05◎=.44鸡,34羊,41鼠,20鸡,21猴,43狗 特22羊 √
⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙〔10-8〕⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙
︿309期﹀;五不中浅夏◎03 24 25 18 30◎=.19狗,35马,29鼠,25龙,01龙,27虎 特09猴 x
︿310期﹀;五不中浅夏◎24 19 47 22 23◎=.31狗,38兔,19狗,41鼠,23马,24蛇 特04牛 x
︿311期﹀;五不中浅夏◎17 27 15 34 04◎=.49龙,26兔,29鼠,41鼠,36蛇,25龙 特21猴 √
︿312期﹀;五不中浅夏◎13 21 15 38 10◎=.39虎,26兔,45猴,07狗,29鼠,23马 特48蛇 √
︿313期﹀;五不中浅夏◎26 02 10 01 12◎=.????√