226期.《五不中青葵》『04+48+38+21+46』开:47 07 30 44 13 01 = 32 盈利
227期.《五不中青葵》『21+23+29+15+24』开:13 40 29 18 48 49 = 42 亏损
228期.《五不中青葵》『21+13+07+04+35』开:39 40 37 49 45 25 = 29 盈利
229期.《五不中青葵》『19+34+40+30+23』开:13 33 37 38 16 41 = 03 盈利
230期.《五不中青葵》『36+27+03+21+46』开:28 33 02 26 19 36 = 48 亏损
231期.《五不中青葵》『17+34+47+15+46』开:01 37 09 42 26 45 = 19 盈利
232期.《五不中青葵》『03+39+40+09+35』开:15 30 29 25 38 01 = 28 盈利
233期.《五不中青葵》『12+30+28+36+32』开:22 01 46 13 25 09 = 20 盈利
234期.《五不中青葵》『28+24+41+18+49』开:38 25 26 40 09 48 = 19 盈利
235期.《五不中青葵》『34+35+33+17+23』开:49 22 18 30 14 48 = 26 盈利
++++++++++++++++++++++++++++++++(10-8)
236期.《五不中青葵》『20+36+21+46+27』开:08 05 19 26 06 03 = 15 盈利
237期.《五不中青葵》『34+23+03+25+37』开:44 41 11 10 06 14 = 27 盈利
238期.《五不中青葵》『20+01+08+10+32』开:27 31 26 45 36 22 = 23 盈利
239期.《五不中青葵》『12+19+30+34+04』开:03 25 19 13 31 27 = 15 亏损
240期.《五不中青葵》『13+28+46+37+32』开:04 29 22 41 03 45 = 26 盈利
241期.《五不中青葵》『20+24+19+14+16』开:46 25 22 40 17 05 = 38 盈利
242期.《五不中青葵》『25+14+19+43+08』开:27 11 23 40 05 10 = 29 盈利
243期.《五不中青葵》『43+24+19+38+31』开:23 39 25 46 09 31 = 33 亏损
244期.《五不中青葵》『37+32+47+28+17』开:15 02 30 08 19 39 = 13 盈利
245期.《五不中青葵》『15+25+09+29+07』开:37 26 01 21 13 43 = 27 盈利
++++++++++++++++++++++++++++++++(10-8)
246期.《五不中青葵》『24+07+29+37+01』开:17 38 11 13 16 36 = 34 盈利
247期.《五不中青葵》『39+22+42+17+36』开:??00盈利