〔286期〕¤烈焰¤〖五不中〗39,42,01,34,13 結果:25 30 14 09 10 15 = 45 〖对〗
〔287期〕¤烈焰¤〖五不中〗20,01,07,24,46 結果:18 37 29 21 12 36 = 40 〖对〗
〔288期〕¤烈焰¤〖五不中〗11,06,38,49,46 結果:30 11 27 15 18 45 = 26 〖错〗
〔289期〕¤烈焰¤〖五不中〗42,45,29,24,14 結果:27 37 30 15 48 20 = 04 〖对〗
〔290期〕¤烈焰¤〖五不中〗44,40,31,18,48 結果:14 35 43 44 37 16 = 11 〖错〗
〔291期〕¤烈焰¤〖五不中〗49,29,26,24,31 結果:11 01 29 31 38 08 = 14 〖错〗
〔292期〕¤烈焰¤〖五不中〗04,36,03,23,29 結果:31 26 06 19 35 48 = 44 〖对〗
〔293期〕¤烈焰¤〖五不中〗22,16,09,46,19 結果:00?〖对〗