︿089期﹀;五不中浅夏◎26 03 04 42 16◎=.45鸡,19猪,13蛇,25蛇,15兔,27兔 特14龙 √
︿090期﹀;五不中浅夏◎15 34 11 33 37◎=.17牛,07猪,23羊,38龙,12马,18鼠 特35羊 √
︿091期﹀;五不中浅夏◎30 07 33 25 42◎=.35羊,23羊,32狗,31猪,08狗,24马 特40虎 √
︿092期﹀;五不中浅夏◎48 17 12 44 15◎=.23羊,24马,36马,03兔,04虎,32狗 特39兔 √
︿093期﹀;五不中浅夏◎02 25 39 30 35◎=.16虎,23羊,28虎,21鸡,27兔,46猴 特10猴 √
︿094期﹀;五不中浅夏◎17 08 20 05 32◎=.35羊,43猪,31猪,37蛇,15兔,39兔 特33鸡 √
︿095期﹀;五不中浅夏◎35 11 19 41 01◎=.04虎,43猪,37蛇,40虎,24马,16虎 特20狗 √
︿096期﹀;五不中浅夏◎03 19 37 25 16◎=.42鼠,46猴,25蛇,05牛,40虎,22猴 特34猴 x
︿097期﹀;五不中浅夏◎10 27 02 32 31◎=.01蛇,32狗,24马,23羊,04虎,02龙 特31猪 x
︿098期﹀;五不中浅夏◎32 09 23 19 37◎=.30鼠,39兔,31猪,08狗,21鸡,20狗 特03兔 √
⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙〔10-8〕⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙
︿099期﹀;五不中浅夏◎27 08 04 42 34◎=.01蛇,34猴,43猪,38龙,06鼠,22猴 特20狗 x
︿100期﹀;五不中浅夏◎18 49 14 40 34◎=.????√